Memasuki masa akhir semester genap tahun pelajaran 2021-2022, banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian akhir semester, salah satunya adalah mempelajari kisi kisi soal UAS matematika kelas 10 semester genap.
![]() |
| Kisi Kisi Soal UAS Matematika Kelas 10. Foto: Pixabay |
Nah untuk membantu Anda, kali ini admin coba suguhkan kisi kisi soal UAS matematika sebagai panduan untuk menyusun soal pilihan ganda.
Kisi Kisi Soal UAS Matematika Kelas 10 Semester Genap Terbaru
Semoga bermanfaat.
| KD | MATERI | INDIKATOR | LEVEL | NO. SOAL |
| 3.8 Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. | Perbandingan Trigonometri | Mengkonversi ukuran sudut. | L2 | 1, 2 |
| Menentukan nilai trigonometri segitiga siku-siku. | L2 | 3 | ||
| 3.9 Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | Perbandingan Trigonometri | Menentukan padanan nilai sudut | L2 | 4,5,6,7,8,9 |
| Menghitung hasil operasi trigonometri berbagai kuadran | L2 | 10,11,12,13 | ||
| 12.1 Menerapkan konsep vektor pada bidang datar. | Vektor | Melakukan operasi pada vektor | L2 | 14,15 |
| 12.2 Menerapkan konsep vektor pada bangun ruang | Vektor | Menyatakan vektor di R-2 baik sebagai vektor posisi maupun dalam bentuk kombinasi linear. | L2 | 16,17,18,19 |
| Menentukan bahwa dua vektor saling tegak lurus. | L2 | 25,26 | ||
| Mengerjakan soal dengan baik berkaitan dengan materi mengenai vektor posisi, vektor dalam bentuk kombinasi linear, aljabar vektor di R-2, besar vektor di R-2, dan perkalian skalar dari dua vektor |
| 20,21,22,23,24 | ||
| 14.1 Mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi dan sampel | Statistika | Mendefinisikan datum, data | L1 | 27 |
| 14.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram | Statistika | Membaca sajian data dalam bentuk diagram lingkaran, | L3 | 28 |
| 14.3 Menentukan ukuran pemusatan data | Statistika | Menentukan ukuran pemusatan data, meliputi rataan hitung (rataan data tunggal, rataan sementara data tunggal, rataan data berkelompok, rataan sementara data berkelompok, rata-rata gabungan), modus, dan median | L2 | 29,30,31,32,36,37,38,39,40 |
| 14.4 Menentukan ukuran penyebaran data | Statistika | Menentukan ukuran letak kumpulan data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. | L2 | 33,34,35 |
| 3.8 Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. | Perbandingan Trigonometri | Mengerjakan soal dengan baik berkaitan dengan materi mengenai vektor posisi, vektor dalam bentuk kombinasi linear, aljabar vektor di R-2, besar vektor di R-2, dan perkalian skalar dari dua vektor | L2 | 1, 2 |
| Mendefinisikan datum, data | L2 | 3 | ||
| 3.9 Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | Perbandingan Trigonometri | Membaca sajian data dalam bentuk diagram lingkaran, | L2 | 4,5,6,7,8,9 |
| Menentukan ukuran pemusatan data, meliputi rataan hitung (rataan data tunggal, rataan sementara data tunggal, rataan data berkelompok, rataan sementara data berkelompok, rata-rata gabungan), modus, dan median | L2 | 10,11,12,13 | ||
| 12.1 Menerapkan konsep vektor pada bidang datar. | Vektor | Menentukan ukuran letak kumpulan data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. | L2 | 14,15 |
%20(2).png)