Program semester masuk pada administasi guru buku kerja 2. Dasar untuk penyusunan program semester adalah �distribusi jam pelajaran efektif� yang terdapat di dalam �program tahunan�, apa yang telah ditulis dalam program tahunan diaplikasikan dalam program semester.
Berikut adalah contoh program semester yang didasarkan pada �distribusi jam pelajaran efektif untuk semester I dan II� dalam program tahunan yang sudah dibuat rekan sebelumnya Lihat program tahunan di sini.
CONTOH PROGRAM SEMESTER I
Satuan Pendidikan : _____________
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XII/I
Peminatan : Semua Peminatan ( A Umum )
Tahun Pelajaran : 2019/2020
KD | Materi/Submateri | JP | Juli | Agustus | Septem ber | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
MOS (Murid Baru) | ||||||||||||||
3.1. | Bab 1 Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara � Makna hak dan kewajiban warga negara | 2 | ||||||||||||
� Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila | 2 | |||||||||||||
� Ulangan harian ke-1 | 2 | |||||||||||||
� Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila | 6 | |||||||||||||
� Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila | 2 | |||||||||||||
� Ulangan harian ke-2 | ||||||||||||||
� Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara | 2 | |||||||||||||
� Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara | 2 |
KD | Materi/Submateri | JP | Oktober | Nopem ber | Desember | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
� Ulangan harian ke-3 | 2 | |||||||||||||
3.2. | Bab 2 Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia � Hakikat perlindungan dan penegakan hukum | 2 | ||||||||||||
� Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian | 6 | |||||||||||||
� Ulangan harian ke-4 | 2 | |||||||||||||
� Dinamika pelanggaran hukum | 2 | |||||||||||||
� Cadangan | 4 | |||||||||||||
� PAS Ganjil | ||||||||||||||
� Pengolahan Nilai | ||||||||||||||
� Pebagian Rapor | 2 | |||||||||||||
� Total | 44 |
_________, _____________
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
______________________ _______________________
NIP. NIP.
CONTOH PROGRAM SEMESTER II
Satuan Pendidikan : ________________
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XII/II
Peminatan : Semua Peminatan ( A Umum)
Tahun Pelajaran : 2019/2020 KD | Materi/Submateri | JP | Januari | Pebruari | Maret | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
3.3. | Bab 3 Pengaruh kemajuan Iptek terhadap bangsa dan negara � Mengidentifikasi pengaruh kemajuan Iptek terhadap NKRI | 2 | |||||||||||||
� Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan Iptek | 2 | ||||||||||||||
� Ulangan Harian ke-1 | 2 | ||||||||||||||
Bab 4 Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia � Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 | ||||||||||||||
� Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan | 2 | ||||||||||||||
� Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat | 2 | ||||||||||||||
� Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Demokrasi Liberal | 2 | ||||||||||||||
� Ulangan Harian Ke-2 | 2 | ||||||||||||||
� Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama | 2 | ||||||||||||||
� Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru dan Reformasi | 2 | ||||||||||||||
� Cadangan | 2 | ||||||||||||||
� Perkiraan PAS | 2 | ||||||||||||||
� Perkiraan Ujian Praktik | 2 |
KD | Materi/Submateri | JP | April | Mei | Juni | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
3.3. | � Perkiraan USBN | 2 | |||||||||||||
� Perkiraan UNBK | 2 | ||||||||||||||
� Selesai UNBK | |||||||||||||||
� Total | 30 |
_________, ______________
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
__________________________ ________________________
NIP. NIP.
Demikian contoh yang untuk kelas XII untuk kelas X, XI menyesuaikan terutama pada semester genap. Semoga bermanfaat dan selamat mengajar dan sukses selalu.