
M A J L I S T A� L I M
??? ????
Jln. Kecamatan-Serut RT.03/09 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
| LIGA l TAHFID | LIGA 1 POIN | |||||
| NO | Nama | Surat | Ayat | No | Nama | Poin |
| 1 | Lira Alia Hayati | Al-Baqarah | 187 | 1 | Sidqi Sakir Mutasali | 7D-25 |
| 2 | Sidqi Sakir Mutasali | Al-Baqarah | 158 | 2 | Lira Alia Hayati | 6D-62 |
| 3 | Rafli Kurnia | Al-Baqarah | 156 | 3 | Dirga Muhammad Alfi | 6D-00 |
| 4 | Rafli Akbar | Al-Baqarah | 128 | 4 | Yuni Rahayu | 4D-00 |
| 5 | Dirga Muhammad Alfi | Al-Baqarah | 123 | 5 | Rafli Akbar | 3D-93 |
| 6 | Ahmad Jaelani | Al-Baqarah | 114 | 6 | Winda Hermawati | 2D-21 |
| 7 | Yogi Ramdani | Al-baqarah | 112 | 7 | Yogi Ramdani | 2D-04 |
| 8 | Jenal Setiawan | Al-Baqarah | 112 | 8 | Hilman aldiana Nugraha | 1D-69 |
| 9 | Saepulloh | Al-Baqarah | 108 | 9 | Farhan Maulana Ismail | 1D-50 |
| 10 | Aprilia Agustin | Al-Baqarah | 103 | 10 | Jenal Setiawan | 1D-41 |
| LIGA ll TAHFID | LIGA ll POIN | ||||||||
| NO | Nama | Surat | Ayat | No | Nama | Poin | |||
| 1 | Irsyad Wahdan | Al-Baqarah | 95 | 1 | Ahmad Jaelani | 1D-39 | |||
| 2 | Winda Hermawati | Al-Baqarah | 93 | 2 | Aprilia Agustin | 1D-06 | |||
| 3 | Yuni Rahayu | Al-Baqarah | 89 | 3 | Adam RS | 81 | |||
| 4 | Adnan Khiar Syarif | Al-Baqarah | 69 | 4 | Adnan Khiar Syarif | 74 | |||
| 5 | Drajat Saputra Wibi. S | Al-Baqarah | 59 | 5 | Rasya Andika Wicaksana | 47 | |||
| 6 | Hilman Aldiana. N | Al-Baqarah | 59 | 8 | Rafli Kurnia | 45 | |||
| 7 | Farhan Maulana Ismail | Al-baqarah | 57 | 6 | Saepulloh | 17 | |||
| 8 | Gatsa | Al-Baqarah | 47 | 7 | Drajat Saputra Wibi Sana | 12 | |||
| 9 | Rasya Andika. W | Al-Baqarah | 46 | 9 | Kaila | 12 | |||
| 10 | Ihsan Badrudin | Al-Baqarah | 41 | 10 | Yayas | 3 | |||
| LIGA lll TAHFID | LIGA lll POIN | ||||||||
| NO | Nama | Surat | Ayat | No | Nama | Poin | |||
| 1 | Alfi | Al-Baqarah | 18 | 1 | Firman | 2 | |||
| 2 | Adam RS | Al-Baqarah | 16 | 2 | Irsyad Wahdan | -2 | |||
| 3 | Fauzi | Al-Baqarah | 16 | 3 | Ai Rohati | -19 | |||
| 4 | Ilyas | Al-Baqarah | 9 | 4 | Fauzi | -30 | |||
| 5 | M. Safiq Abdul Rofiq | Al-Kafirun | Sedang | 5 | M. Safiq Abdul Rofiq | -72 | |||
| 6 | Kaela | Al-Ikhlas | Sedang | 6 | Alfi | -75 | |||
| 7 | Ai Rohati | Al-falak | Sedang | 7 | Gatsa | -75 | |||
| 8 | Firman | An-Nas | Sedang | 8 | Ihsan Badrudin | -3D-12 | |||
| JUMLAH AYAT YANG DISELESAIKAN DALAM SATU BULAN | |||||||||
| No | Nama | Ayat | Peringkat | Keterangan | Nilai | ||||
| 1 | Hilman Aldiana Nugraha | 59 | 1 | | A+ | ||||
| 2 | Rasya Andika Wicaksana | 46 | 2 | | A | ||||
| 3 | Rafli Kurnia | 31 | 3 | | A- | ||||
| 4 | Dirga Muhammad Alfi | 31 | 3 | | A- | ||||
| 5 | Sidqi Sakir Mutasali | 27 | 4 | kurang 3 ayat | B+ | ||||
| 6 | Ahmad Jaelani | 24 | 5 | | B | ||||
| 7 | Aprilia Agustin | 21 | 6 | kurang 9 ayat | B- | ||||
| 8 | Saepuloh | 21 | 6 | | B- | ||||
| 9 | Yuni Rahayu | 18 | 7 | | C+ | ||||
| 10 | Rafli Akbar | 18 | 7 | | C+ | ||||
| 11 | Jenal Setiawan | 16 | 8 | kurang 14 ayat | C | ||||
| 12 | Alfi | 16 | 8 | | C | ||||
| 13 | Yogi Ramdani | 15 | 9 | | C- | ||||
| 14 | Lira Aliahayati | 15 | 9 | kurang 15 ayat | C- | ||||
| 15 | Winda Hermawati | 15 | 9 | kurang 15 ayat | C- | ||||
| 16 | Adnan Khiar Syarif | 12 | 10 | kinerja buruk | D+ | ||||
| 17 | Farhan Maulana Ismail | 12 | 10 | kinerja buruk | D+ | ||||
| 18 | Yayas | 9 | 11 | Baru Masuk | Aman | ||||
| 19 | Irsyad Wahdan | 7 | 12 | kinerja sangat buruk | D | ||||
| 20 | Fauzi | 6 | 13 | kinerja sangat buruk | D- | ||||
| 21 | Drajat Saputra Wibi Sana | 5 | 14 | mengecewakan | E+ | ||||
| 22 | Gatsa | 5 | 14 | | E+ | ||||
| 23 | Adam. RS | 5 | 14 | | E+ | ||||
| 24 | Ihsan Badrudin | 2 | 15 | | E | ||||
| 25 | M. Safiq Abdul Rofiq | | Al-Kafirun | Hafalan Zuz 30 | Aman | ||||
| 26 | Kaila | | Al-Ikhlas | Hafalan Zuz 30 | Aman | ||||
| 27 | Ai Rohati | | Al-falaq | Hafalan Zuz 30 | Aman | ||||
| 28 | Firman | | An-Nas | Hafalan Zuz 30 | Aman | ||||
| 29 | Adifa Syahira Khofifah Alawiyah (Calon Tahfid Qur�an) | ||||||||
Cimahi, 30 Maret 2019
PIMPINAN MAJLIS TA�LIM
BANI ALAWI
TTD
(M. Tolib Alawi Al-Bantani, S.Sy., ME)